Маршрут | Стандарт | Комфорт | Минивэн |
Анапа → Алупка | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Алушта | 5500 | 6300 | 8800 |
Анапа → Андреевка | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Армянск | 6800 | 7800 | 10800 |
Анапа → Балаклава | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Бахчисарай | 5500 | 6300 | 8800 |
Анапа → Береговое(Феодосия) | 3500 | 4000 | 5600 |
Анапа → Гаспра | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Гурзуф | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Джанкой | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Евпатория | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Заозёрное | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Инкерман | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Канака | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Кастрополь | 6300 | 7200 | 10000 |
Анапа → Кача | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Кацивели | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Керчь | 2000 | 2300 | 3200 |
Анапа → Коктебель | 3500 | 4000 | 5600 |
Анапа → Кореиз | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Краснодар | 3000 | 3400 | 4800 |
Анапа → Красноперекопск | 6500 | 7400 | 10400 |
Анапа → Курпаты | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Ласпи | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Ливадия | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Любимовка | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Малореченское | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Малый Маяк | 5500 | 6300 | 8800 |
Анапа → Межводное | 7000 | 8000 | 11200 |
Анапа → Мирный | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Мисхор | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Морское | 4300 | 4900 | 6800 |
Анапа → Николаевка | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Новофёдоровка | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Новый Свет | 4300 | 4900 | 6800 |
Анапа → Окунёвка | 7000 | 8000 | 11200 |
Анапа → Оленевка | 7000 | 8000 | 11200 |
Анапа → Олива | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Оползневое | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Орджоникидзе | 3500 | 4000 | 5600 |
Анапа → Ореанда | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Партенит | 5800 | 6300 | 8800 |
Анапа → Поповка | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Понизовка | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Приморский | 3500 | 4000 | 5600 |
Анапа → Рыбачье | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Саки | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Санаторное | 6300 | 7200 | 10000 |
Анапа → Сатера | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Севастополь | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Симеиз | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Симферополь | 4500 | 5100 | 7200 |
Анапа → СКК Мрия | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Солнечногорское | 5800 | 6300 | 8800 |
Анапа → Старый Крым | 3500 | 4000 | 5600 |
Анапа → Судак | 4000 | 4600 | 6400 |
Анапа → Утёс | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Учкуевка | 5800 | 6600 | 9200 |
Анапа → Феодосия | 3500 | 4000 | 5600 |
Анапа → Форос | 6300 | 7200 | 10000 |
Анапа → Черноморское | 7000 | 8000 | 11200 |
Анапа → Штормовое | 6000 | 6800 | 9600 |
Анапа → Щёлкино | 3000 | 3400 | 6000 |
Анапа → Ялта | 5800 | 6600 | 9200 |
Нашли дешевле — получите скидку!
Водители и диспетчера нашей компании
Если ваш рейс задержан — ожидание бесплатно
Водетель встретит вас и поможет с багажем по пути к автомобилю
Автолюлька, детское кресло или бустер для Вашего ребёнка - бесплатно!
Доплата за ожидание, детское кресло, кондиционер — не предусмотрена!
Мы не берем дополнительную оплату за багаж.
В аэропорт - 10 минут, в Ваш отель - от 15 минут, при предварительном заказе - такси будет Вас ждать.
Подача такси в любую точку Крыма - 15 мин. Без доплат!
Бронируйте трансфер как удобно Вам: онлайн на сайте, по телефону или обратному звонку.
Каждый новый клиент — становятся постоянными! Попробуйте и Вы!
По завершению поездки водитель выдаст Вам квитанцию за проезд